| naświetlanie ctf |
| nazwa formatu | wymiar (mm) | Rozdzielczość (dpi) |
| 1270 | 2540 | 3040 |
| B1 Extra | 1053 x 735 | 70,20 | 91,40 | 105,40 |
| B1 | 1028 x 728 | 68,20 | 88,80 | 102,40 |
| A1 Extra | 865x619 | 49,80 | 64,80 | 74,80 |
| A1 | 840x594 | 48,10 | 62,60 | 72,20 |
| B2 Extra | 753x539 | 36,10 | 46,90 | 54,10 |
| B2 | 728x514 | 34,70 | 45,20 | 52,10 |
| A2 Extra | 619x445 | 23,20 | 30,20 | 34,80 |
| A2 | 594x420 | 22,50 | 29,20 | 33,70 |
| B3 Extra | 539x389 | 20,30 | 26,40 | 30,40 |
| B3 | 514x364 | 19,50 | 25,40 | 29,30 |
| A3 Extra | 445x322 | 12,60 | 16,40 | 18,90 |
| Tabloid Extra | 457x305 | 12,90 | 16,70 | 19,30 |
| Tabloid | 432x279 | 12,30 | 16,00 | 18,50 |
| A3 | 420x297 | 11,80 | 15,30 | 17,60 |
| B4 | 364x257 | 10,40 | 13,50 | 15,60 |
| Legal Extra | 381x241 | 10,70 | 13,90 | 16,10 |
| Legal | 356x216 | 10,10 | 13,20 | 15,20 |
| A4 Extra | 322x235 | 6,80 | 8,90 | 10,20 |
| Letter Extra | 305x241 | 6,80 | 8,90 | 10,20 |
| Letter | 279x216 | 6,30 | 8,20 | 9,40 |
| A4 | 297x210 | 6,00 | 7,80 | 9,00 |
| B5 | 257x182 | 5,50 | 7,10 | 8,20 |
| A5 Extra | 235x173 | 5,20 | 6,70 | 7,80 |
| A5 | 210x148 | 4,40 | 5,70 | 6,50 |
| 1m 338 | 1000x338 | 27,38 | 35,60 | 41,10 |
| 1m 460 | 1000x455 | 36,90 | 48,00 | 55,40 |
| 1m 700 | 1000x700 | 56,70 | 73,80 | 85,10 |
| 1m 810 | 1000x810 | 65,70 | 85,50 | 98,60 |
| naświetlanie ctp |
| nazwa formatu | maszzyna | wymiar (dpi) | cena |
| B2 | Heidelberg SM 72 | 724 x 615 | 33,00 |
| Heidelberg SM 74 | 745 x 605 | 33,00 |
| Roland 200/300/500 | 740 x 605 | 33,00 |
| KBA Rapida 72 | 720 x 557 | 33,00 |
| A2 | Dominant/Polly | 650 x 530 | 29,00 |
| Heidelberg MOPF | 650 x 550 | 29,00 |
| B3 | Heidelberg GTO | 510 x 400 | 16,00 |
| Heidelberg SM 52 | 525 x 459 | 16,00 |
| Dominant 514 | 521 x 415 | 16,00 |
| Romayor | Romayor | 490 x 370 | 15,00 |
| Wydruk impozycyjny kolor: 15 pln, cz/b: gratis. |
|---|