naświetlanie ctf |
format (mm) | Rozdzielczość (dpi) |
1270 | 2540 | 3040 |
A4 (210x297) | 9,50 | 12,50 | 14 |
250x250 | 7,50 | 9,75 | 11,25 |
250x350 | 10,50 | 13,65 | 15,75 |
250x500 | 15 | 19,50 | 22,50 |
350x500 | 21 | 27,30 | 31,50 |
250x700 | 21 | 27,30 | 31,50 |
250x750 | 22,50 | 29,25 | 33,75 |
250x1000 | 30 | 39 | 45 |
350x750 | 31,50 | 40,95 | 47,25 |
350x1000 | 42 | 54,60 | 63 |
500x700 | 42 | 54,60 | 63 |
700x750 | 63 | 81,90 | 94,50 |
700x1000 | 84 | 109,20 | 126 |
MAX(810x1120) | 135 | 170 | 200 |
Naświetlanie pracy o innym formacie niż wymienione wyżej bedzie skutkowac tym, iż cena jej bedzie cena najmniejszego z powyższych formatow, w ktorym praca bedzie sie zawierac.
naświetlanie ctp |
nazwa formatu | maszyna | wymiar (dpi) | cena |
B2 | Heidelberg SM 72 | 724 x 615 | 26,00 |
Heidelberg SM 74 | 745 x 605 | 26,00 |
Roland 200/300/500 | 740 x 605 | 26,00 |
A2 | Dominant/Polly | 650 x 530 | 21,00 |
Heidelberg MOPF | 650 x 550 | 21,00 |
B3 | Heidelberg SM 52 | 525 x 459 | 14,00 |
Dominant 514 | 521 x 415 | 14,00 |
A3+ | Heidelberg GTO | 510 x 400 | 13,00 |
A3 | Romayor | 490 x 370 | 12,00 |