naświetlanie ctf |
format (mm) | Rozdzielczość (dpi) |
1270 | 2540 | 3040 |
A4 (210x297) | 15 | 19,50 | 22 |
250x250 | 13 | 16 | 19 |
250x350 | 16,5 | 21,50 | 24,75 |
250x500 | 26 | 32 | 38 |
350x500 | 33 | 43 | 49,50 |
250x700 | 33 | 43 | 49,50 |
250x750 | 39 | 48 | 57 |
250x1000 | 52 | 64 | 76 |
350x750 | 49,50 | 64,50 | 74,25 |
350x1000 | 66 | 86 | 99 |
500x700 | 66 | 86 | 99 |
700x750 | 99 | 129 | 148,50 |
700x1000 | 132 | 172 | 198 |
MAX(810x1120) | 214 | 278 | 321 |
Naświetlanie pracy o innym formacie niż wymienione wyżej bedzie skutkowac tym, iż cena jej bedzie cena najmniejszego z powyższych formatow, w ktorym praca bedzie sie zawierac.
naświetlanie ctp |
nazwa formatu | maszyna | wymiar (dpi) | cena |
B2 | Heidelberg SM 72 | 724 x 615 | 39,00 |
Heidelberg SM 74 | 745 x 605 | 39,00 |
Roland 200/300/500 | 740 x 605 | 39,00 |
A2 | Dominant/Polly | 650 x 530 | 32,00 |
Heidelberg MOPF | 650 x 550 | 32,00 |
B3 | Heidelberg SM 52 | 525 x 459 | 21,00 |
Dominant 514 | 521 x 415 | 21,00 |
A3+ | Heidelberg GTO | 510 x 400 | 20,00 |
A3 | Romayor | 490 x 370 | 18,00 |